1559 Rue Picasso, Beloeil, QC J3G4Z7 $449,900

Façade

Salon
|
|
Description
Secteur de choix & établi! Quartier mature et recherché près de l'école primaire Le Tournesol, 2 parcs et à distance de marche de la rivière Richelieu! Cette grande propriété vous offre de belles possibilités avec ses vastes pièces, ses 4 chambres au rdc + bureau à domicile pour faciliter le télétravail! Propriété lumineuse, bon potentiel.
Inclusions: Rideau, fixtures, lave-vaisselle, spa, 3 thermopompes murales, génératrice.
Exclusions : Effets personels du vendeur.
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 6772 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2020) | $ 3399 / année |
Taxes scolaires (2020) | $ 335 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.9 x 3.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 11.4 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 8.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.3 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10.7 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Bureau à domicile | 8.2 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle de bains | 11.6 x 9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Véranda | 25.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.8 x 10.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 17 x 11.8 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.3 x 7.4 P | 2ième étage | Céramique |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |